공장 가이드
오하마 1 번 공장

위치 | 〒917-0026 54-13-1 Tada, Obama City, Fukui 현 전화 :(0770) 56-3311 팩스 : (0770) 56-3312 |
---|---|
재배 방법 | 완전히 폐쇄 된 인공 조명 수경 재배 |
생산 능력 | 1,300kg/day (프릴 상추 생산시) |
성장 라인 | 18 줄 x 12 계층 [13m] |
묘목 라인 | 7 줄 x 4 계층 [12m] |
건물 지역 (주 농장) | 1,300 |
건물 지역 (묘목 시설) | 500 |
오하마 2 번 공장

위치 | 〒917-0044 80-1 Imori Iwakura, Obama City, Fukui 현 전화 :(0770) 52-5261 팩스 : (0770) 52-5262 |
---|---|
재배 방법 | 완전히 폐쇄 된 인공 조명 수경 재배 |
생산 능력 | 600kg/day (프릴 상추 생산시) |
성장 라인 | 6 줄 x 9 계층 [21m] |
묘목 라인 | 1 행 x 9 계층 [10m] |
건물 지역 (주 농장) | 800㎡ |
후지 공장

위치 | 〒417-0061 Denpo 1338, Fuji City, Shizuoka 현 전화 :(0545) 52-5026 팩스 : (0545) 30-7369 |
---|---|
재배 방법 | 완전히 폐쇄 된 인공 조명 수경 재배 |
생산 능력 | 1,300kg/day (프릴 상추 생산시) |
성장 라인 | 10 행 x 10 계층 [28m] |
묘목 라인 | 10 줄 x 2 계층 [28m] |
건물 지역 (주 농장) | 1,800㎡ |