주요 ESG 데이터
이것은 지속 가능성과 관련된 에볼루션 바카라 무료 Group의 주요 성과 데이터 목록입니다. (2021-2023)
범위 : 국내 : 국내 : 츠바키모토 체인 및 국내 통합 자회사, 글로벌 : 해외의 국내 + 주요 그룹 회사
E : 환경
환경 영향 감소
CO2배출 | (범위) | Unit | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
스코프 1 | 글로벌 | T-CO2 | 23,231 | 22,811 | 21,433 |
스코프 2*1 | 글로벌 | T-CO2 | 80,940 | 61,180 | 62,522 |
범위 1+2 총 | 글로벌 | T-CO2 | 104,171 | 83,991 | 83,955 |
2021 회계 연도에 비해 감소율 | 글로벌 | % | - | 19.4 | 19.4 |
국내 총 배출량 총 국내 배출 | 국내 | T-CO2 | 56,755 | 39,541 | 40,932 |
2013 회계 연도에 비해 감소율 | 국내 | % | 12.9 | 39.7 | 37.6 |
19770 년의 해외 배출량 | 해외 | T-CO2 | 47,417 | 44,450 | 43,023 |
2018 회계 연도에 비해 감소율 | 해외 | % | 3.3 | 11.6 | 16.0 |
범위 3 | 글로벌 | T-CO2 | 2,449,995 | 2,649,449 | 2,788,949 |
에너지 사용 | (범위) | Unit | 2021 | 2022 | 2023 |
Power | 글로벌*3 | MWH | 192,873 | 186,341 | 183,788 |
내셔널 | 국내*3 | MWH | 110,304 | 106,651 | 104,374 |
헤비 오일 | 국내 | KL | 187 | 176 | 42 |
가솔린 | 국내 | KL | 93 | 99 | 102 |
Kerosene | 국내 | KL | 6 | 5 | 5 |
배달 오일 | 국내 | KL | 18 | 19 | 20 |
도시 가스 | 국내 | 1,000 M3 | 3,523 | 3,462 | 3,316 |
부탄 가스 | 국내 | t | 396 | 370 | 381 |
프로판 가스 | 국내 | 1,000 M3 | 103 | 102 | 95 |
LNG | 국내 | 1,000 M3 | 905 | 810 | 745 |
탄소가없는 전력 (인증서 구매) | 국내 | MWH | 0 | 33,964 | 33,905 |
태양열 발전/생성 에너지 | 국내 | MWH | 1,790 | 1,971 | 1,997 |
재생 에너지 사용률 | 국내 | % | 1.6 | 33.7 | 33.8 |
물 사용 | 글로벌 | 1,000 M3 | 577 | 559 | 547 |
물 사용 수 | 국내 | 1,000 M3 | 312 | 290 | 288 |
총 에너지 사용*2 | 글로벌 | gj | 1,321,337 | 1,278,903 | 1,260,748 |
CDP 기후 변화 점수 | - | - | B- | B | B |
*1 국내 전기 사용에서 CO2배출 계수는 시장 기반 "전기 운영자에 의한 배출 계수"입니다.
*2 GJ (Giga Joule)는 에너지 함량 단위로, 10 억 (10에서 9의 전력)을 의미합니다.
*3 "Global/Domestic"에너지 사용은 주요 생산 현장에서 사용하는 금액을 나타냅니다.
재활용 기반 사회에 대한 자연과 반응과의 공존
(범위) | Unit | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
총 외부 배출 | 국내 | t | 24,836 | 24,473 | 25,218 |
총 폐기물 배출 (일반 + 산업) | 국내 | t | 5,120 | 4,802 | 4,871 |
재활용 속도를 세척 | 국내 | % | 96.8 | 97.0 | 98.6 |
PRTR 물질 배출 | 국내 | t | 122 | 130 | 115 |
공장 녹색 률 (녹지 + 환경 시설) | 국내 | % | 27.2 | 26.8 | 26.6 |
환경 투자 | 국내 | Million Yen | 83 | 200 | 494 |
환경법과의 충돌 수 | 국내 | 항목 | 0 | 0 | 0 |
S : 사회
인권 존중
(범위) | Unit | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
인권 실사를 시행하는 회사 수 | 글로벌 | 회사 | 5 | 31 | 31 |
윤리 교육을 구현하는 회사 수 | 국내 | 회사 | 11 | 12 | 12 |
인적 자원 관리 (인사 관련 데이터, 다양성 이니셔티브)
직원 상태 | (범위) | Unit | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
통합 직원 수 | 글로벌 | People | 8,566 | 8,691 | 8,750 |
해외 직원 비율 | 글로벌 | % | 52 | 52 | 51 |
직원 수 | 단일 | People | 2,937 | 2,977 | 3,034 |
여성 직원 비율 | 싱글 | % | 8.9 | 9.3 | 9.4 |
평균 연령 | 단일 | Year | 41.8 | 42.1 | 43.4 |
연간 고용주 | 단일 | People | 138 | 163 | 165 |
고용 여성 비율 | 단일 | % | 12.3 | 12.3 | 13.9 |
다양성 | (범위) | Unit | 2021 | 2022 | 2023 |
외국인 직원 수 | 단일 | People | 26 | 31 | 29 |
역할을 가진 직원 수*1 | 국내 | People | 1,484 | 1,516 | 1,563 |
여자 | 국내 | People | 60 | 66 | 71 |
역할을 가진 여성 직원 비율 | 국내 | % | 4.0 | 4.4 | 4.5 |
퇴직 재고율 | 단일 | % | 87.3 | 85.7 | 85.5 |
장애인을위한 고용률 | 단일 | % | 2.35 | 2.43 | 2.49 |
장애인을위한 법적 고용률을 달성하는 회사 수 | 국내 | % | 44.4 | 33.3 | 44.4 |
Work-Life 균형 | (범위) | Unit | 2021 | 2022 | 2023 |
유급 휴가 요율 | 단일 | % | 66.2 | 70.5 | 77.3 |
평균 서비스 연도 | 단일 | Year | 16.9 | 17.0 | 16.8 |
기간 회전율 | 단일 | % | 1.45 | 2.43 | 2.55 |
신입 졸업생의 상태 유지 (3 년 이내의 전환율) |
단일 | % | 3.1 | 2.7 | 3.4 |
보육원 휴가를 복용하는 사람들의 수 | 단일 | People | 6 | 32 | 45 |
한 남성 | 단일 | People | 5 | 29 | 37 |
여자 | 단일 | People | 1 | 3 | 8 |
출산 휴가 및 보육 휴가 후 반환 율 | 단일 | % | 100 | 97.2 | 92.3 |
치료 휴가를받는 사람들의 수 | 단일 | People | 0 | 2 | 1 |
인적 자원 개발 | (범위) | Unit | 2021 | 2022 | 2023 |
해외에서 발송 된 연수생 수 | 단일 | People | 4 | 7 | 6 |
Doujinshi의 총 수 (2010 년) | 단일 | People | 112 | 119 | 125 |
직원 참여 | (범위) | Unit | 2021 | 2022 | 2023 |
업무 만족도 수준*2 | 단일 | % | - | 49.8 | - |
회사 만족도*2 | 단일 | % | - | 57.0 | - |
*1 역할을 가진 직원 : 부국장 (챕터 클래스) 이상
*2 직원 인식 설문 조사 (2 년마다 한 번 수행)
안전
산업 안전 및 건강 | (범위) | Unit | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
근무자 빈도 | 국내 | % | 0.65 | 0.52 | 0.69 |
퇴근 후 발생한 사고 수 | 국내 | 항목 | 5 | 4 | 6 |
스트레스 검사 시험 요금 | 단일 | % | 86.7 | 82.5 | 89.8 |
스트레스가 많은 사람 비율 | 단일 | % | 6.5 | 7.3 | 6.9 |
품질 보장
(범위) | Unit | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
중요한 품질 문제 발생*1 | 글로벌 | 항목 | 2 | 5 | 3 |
*1 내부 구성 정의에 따른
공급 업체와의 협력
공급망 관리 | (범위) | Unit | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
지속 가능성 가이드 라인을 게시하는 회사 수 (총) | 글로벌 | 회사 | 941 | 1,050 | 1,509 |
지속 가능한 조달 설문 조사 결과 | 국내 | % | - | - | 69.5% |
*주요 공급 업체가 실시한 지속 가능한 조달 조사에 대한 응답률
g : 거버넌스
기업 거버넌스
공식 구성 | Unit | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
감독 | People | 7 | 6 | 6 |
독립 외부 이사 중 | People | 3 | 3 | 3 |
전체 여성 감독 | People | 1 | 1 | 1 |
감사관 | People | 4 | 4 | 4 |
외부 감사인 중 독립적 인 | People | 2 | 2 | 2 |
임원 | People | 18 | 17 | 17 |
여성 임원 | People | 1 | 1 | 1 |
외국 임원 중 | People | 1 | 1 | 1 |
보유 이사회 수 | Time | 15 | 14 | 14 |
이사회 참석률 | % | 90.4 | 98.8 | 97.6 |
이사 보수 (외부 회사 제외) | Million Yen | 207 | 171 | 181 |
감사 회의를 개최 할 시간 | Time | 17 | 18 | 17 |
감사인 회의 출석률 | % | 100 | 100 | 100 |
감사인 보수 (외부 회사 제외) | Million Yen | 47 | 48 | 60 |
임원 보수 (회사 외부) | Million Yen | 36 | 37 | 48 |
지명 및 보수위원회 수 보유 | Time | 4 | 4 | 4 |
규정 준수
(범위) | Unit | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
주요 회사 규정 위반 수 | 글로벌 | 제품 | 0 | 0 | 0 |
"비즈니스 윤리 강화 월"을위한 참여 회사 수 | 글로벌 | 회사 | 32 | 29 | 51 |
규정 준수 교육 참가자 수 | 국내 | People | 3,529 | 3,190 | 4,151 |
헬프 라인 상담 번호 | 국내 | 기사 | 32 | 35 | 31 |
위험 관리 (위기 응답, BCP, 정보 보안, 지적 재산 침해 방지)
(범위) | Unit | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
재난 예방 및 대피 훈련 수 | 국내 | % | 100 | 100 | 100 |
BCP 재구성을 위해 완료된 위치 수 | 국내 | 항목 | 2022 년부터 구현 | 회계 연도에 예상 완료 2023 | 회계 연도에 완료 |
심각한 시스템 사고 | 국내 | 기사 | 0 | 0 | 0 |
정보 보안 사고 수 | 글로벌 | 기사 | 1 | 1 | 1 |
다른 회사의 지적 재산권 침해로 인해 유효한 경고 수를받은 |
글로벌 | 기사 | 0 | 0 | 0 |