통합 성능 하이라이트
지난 5 년간의 재무 데이터
-
수익 및 운영 이익 비율
-
총 자산 및 주식 비율
-
Roe (지분 반환)
통합 손익 계산서 항목
(Million Yen)
회계 연도 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
판매 | 193,399 | 215,879 | 251,574 | 266,812 | 279,193 |
운영 이익 | 8,896 | 17,842 | 18,985 | 21,262 | 22,854 |
운영 이익 비율 | 4.6% | 8.3% | 7.5% | 8.0% | 8.2% |
부모의 소유자에게 기인 한 순이익 | 8,706 | 14,543 | 13,742 | 18,551 | 22,122 |
주당 순이익 | 235.23 엔 | 392.88 엔 | 371.12 엔 | 511.65 엔 | 212.65 엔* |
Roe (지분 반환) | 4.8% | 7.4% | 6.4% | 7.7% | 8.5% |
*테이블을 옆으로 스크롤 할 수 있습니다.
20027_20129
통합 대차 대조표 품목
(백만 엔)
회계 연도 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
총 자산 | 307,332 | 332,620 | 345,878 | 391,298 | 371,510 |
Equity | 185,791 | 207,756 | 224,398 | 258,400 | 259,810 |
주식 적정성 비율 | 60.5% | 62.5% | 64.9% | 66.0% | 69.9% |
세그먼트 메이저 바카라
비즈니스에 의한 결과 추세
-
체인 비즈니스
-
모션 제어 사업
-
이동성 사업
-
자재 취급 사업
지역별 수익률
