합금 강철 타이어 가상 바카라 중단 된 제품 목록타이어 가상 바카라 지원 콘텐츠
Tsubaki의 합금 강철 타이어 가상 바카라은 중단 된 제품 목록으로 표시됩니다.
트럭 및 버스 용 합금 강철 타이어 가상 바카라 중단
연간 | 시리즈 | 단일/트리플 | 부품 번호 | 타이어 가상 바카라 모델 번호 | 표준 호환 타이어 크기 |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 사다리 유형 s 루그 가상 바카라 |
단일 | 3806 | T-TB-2806 | 6.50R15 (공통) |
3820 | T-TB-2020H | 205/65R15 (공통) | |||
2741 | T-TB-2841H | 255/70R22.5 (공통), 255/80R22.5 (정상) | |||
트리플 | 5806 | T-TB-4806 | 6.50R15 (공통) | ||
4919 | T-TB-4819th | 205/70R17.5 (공통) | |||
1828 | T-TB-4828 | 8.25R15 (공통), 225/70R19.5 (공통) | |||
5833 | T-TB-4833 | 245/70R19.5 (정상), 7.00R20 (정상), 8.50R18 (공통) | |||
4336 | T-TB-4836CTS | 9R19.5 (공통) | |||
5841 | T-TB-4841 | 255/80R22.5 (Studless) | |||
4341 | T-TB-4841CTS | 255/80R22.5 (Studless) | |||
4741 | T-TB-4841H | 255/70R22.5 (공통), 255/80R22.5 (정상) | |||
6841 | T-TB-4841T | 255/80R22.5 (Studless) | |||
1841 | T-TB-4841TCT | 255/80R22.5 (Studless) | |||
4641 | T-TB-4841TG | 235/70R22.5 (스터드리스 타이어), 265/60R22.5 (스터드리스 타이어) | |||
4941 | T-TB-4841th | 255/70R22.5 (공통), 255/80R22.5 (정상) | |||
8844 | T-TB-4845H | 9.00R20 (정상), 10R22.5 (정상) | |||
4344 | T-TB-4845HCTS | 9.00R20 (정상) | |||
9844 | T-TB-4845th | 9.00R20 (정상), 10R22.5 (정상) | |||
1844 | T-TB-4845THCT | 10R22.5 (정상) | |||
사다리 유형 트래커 5 | 단일 | 6131 | T-T5-6131S | 6.50R15 (공통) | |
6128 | T-T5-6131SGH | 175/80R15 (공통), 185/75R15 (정상) | |||
6136 | T-T5-6133SH | 205/65R15 (공통) | |||
8541 | T-T5-8140SHCT | 9.00R20 (정상), 10R22.5 (정상) | |||
트리플 | 7410 | T-T5-7110T | 7.50R18 (공통), 7.00R20 (정상) | ||
7610 | T-T5-7110TCT | 7.50R18 (공통), 7.00R20 (정상) | |||
7612 | T-T5-7112TCT | 9R19.5 (공통) | |||
7631 | T-T5-7130thct | 205/85R16 (공통) | |||
7640 | T-T5-7140TCT | 7.50R16 (공통), 225/80R17.5 (공통) | |||
7449 | T-T5-7149T | 8.25R15 (공통), 225/70R19.5 (공통) | |||
7649 | T-T5-7149TCT | 8.25R15 (정상), 8.25R16 (정상), 225/90R17.5 (정상), 225/70R19.5 (공통) | |||
7849 | T-T5-7149th | 235/7017.5 (공통) | |||
9625 | T-T5-8125ATCT | 245/70R19.5 (정상) | |||
8430 | T-T5-8130T | 255/80R22.5 (Studless) | |||
8630 | T-T5-8130TCT | 255/80R22.5 (Studless) | |||
9630 | T-T5-8130th | 255/70R22.5 (공통), 255/80R22.5 (정상) | |||
8441 | T-T5-8140th | 9.00R20 (정상), 10R22.5 (정상) | |||
8641 | T-T5-8140thct | 9.00R20 (정상), 10R22.5 (정상) | |||
8847 | T-T5-8146TG2 | 275/70R22.5 (정상), 285/60R22.5 (공통) | |||
다이아몬드 패턴 lightmax |
단일 | 3048 | T-LM-S04A7-56G2 | 195/65R15 (공통), 205/65R15 (공통) | |
4128 | T-LM-S27AS-58G | 205/70R17.5 (정상) | |||
트리플 | 4072 | T-LM-T10A-72G | 235/70R17.5 (공통) | ||
4184 | T-LM-T11AS-84 | 255/70R22.5 (정상) | |||
4186 | T-LM-T11AS-86 | 255/70R22.5 (Studless) | |||
4223 | T-LM-T23AS | 295/70R22.5 (공통) | |||
4228 | T-LM-T27AS-58G | 205/70R17.5 (정상) | |||
다이아몬드 패턴 Camion Max | 단일 | 6454 | T-CX-S6130 | 435/45R22.5 (Studless) | |
6421 | T-CX-S7113 | 435/45R22.5 (정상) | |||
6404 | T-CX-S7773 | 255/70R22.5 (정상) | |||
6407 | T-CX-S7794 | 285/60R22.5 (정상) | |||
트리플 | 6431 | T-CX-T6791 | 285/60R22.5 (정상) | ||
6440 | T-CX-T7771 | 255/80R22.5 (Studless) | |||
6435 | T-CX-T7792 | 295/70R22.5 (공통) | |||
6438 | T-CX-T7993 | 315/70R22.5 (공통) | |||
사다리 유형 v 루그 가상 바카라 | 트리플 | 5941 | T-VB-4941 | 9.00R20 (정상), 10R22.5 (정상) | |
5945 | T-VB-4945 | 10.00R20 (정상), 11.1R20 (정상), 11R22.5 (정상), 275/80R22.5 (정상) | |||
5951 | T-VB-4951 | 11.00R20 (정상), 12R22.5 (정상), 295/80R22.5 (공통), 315/80R22.5 (정상) | |||
9945 | T-VB-S4945 | 10.00R20 (Studless), 11.1R20 (Studless), 11R22.5 (Studless) | |||
9951 | T-VB-S4951 | 11.00R20 (Studless), 12R22.5 (Studless), 315/80R22.5 (Studless) | |||
H 유형 S LUG가 장착 된 가상 바카라 | ー | 6530 | T-RH-6530CROS | ||
스위치 백 유형 s lug가있는 가상 바카라 | ー | 6007 | T-SB-6007CROS | ||
가상 바카라 밴드 | ー | 1503 | T-TCB-W3 | 23.5-25 | |
2020 | 사다리 유형 s 루그 가상 바카라 | 단일 | 0841 | T-TB-2841TCT | 255/80R22.5 (Studless) |
트리플 | 4921 | T-TB-4821th | 215/85R16 (공통), 215/70R17.5 (공통), 7.50R15 (스노우 타이어) | ||
사다리 유형 트래커 5 | 단일 | 7110 | T-T5-7110SCT | 7.50R18 (공통), 7.00R20 (정상) | |
트리플 | 7630 | T-T5-7130TCT | 7.50R15 (정상), 7.00R16 (공통), 215/80R16 (공통), 225/70R16 (공통), 225/75R16 (공통), 205/80R17.5 (공통) | ||
8825 | T-T5-8125AT | 245/70R19.5 (정상), 245/80R17.5 (정상) | |||
8627 | T-T5-8125th | 245/80R17.5 (Studless) | |||
사다리 유형 v 루그 가상 바카라 | 단일 | 3941 | T-VB-2941 | 9.00R20 (정상), 10R22.5 (정상) | |
2021 | 다이아몬드 패턴 lightmax | 트리플 | 4874 | T-LM-T08AS-74 | 225/70R19.5 (공통) |
합금 강철 타이어 가상 바카라에 관한 문의 사항을 여기를 클릭하십시오
- 전화 : 0120-251-664
- 팩스 : 0120-251-665
지속 가능한 사회 실현을 향해
Tsubaki 그룹은 "이동"분야에서 사회의 기대를 초과하는 가치를 제공합니다.
우리는 사회가 계속 필요로하는 회사가되는 것을 목표로합니다