크로스 벨트 분류기
Linisort®x (Cross)
다양한 운송을위한 고용량 크로스 벨트 분류기
수직 루프 구조가있는 공간 분류기
*옆으로 스크롤하여 볼 수 있습니다.
분류 능력 | 최대 6,000 PC/시간 | ||||
---|---|---|---|---|---|
정렬 된 개체 | 의류, 일일 필수품, 음식, 화장품 및 의약품, 장난감 및 게임 등 | ||||
정렬 된 크기/무게 | 길이 | 너비 | 높이 | weight | |
최대 | 450mm | 350mm | 200mm | 5kg | |
최소 | 50mm | 50mm | 2mm | 0.1kg | |
삽입 방법 | 손으로, 자동 (컨베이어) | ||||
드라이브 시스템 | 선형 모터 드라이브 | ||||
전원 공급 장치 | AC200/220V, 50/60Hz |
에볼루션 바카라의 자재 취급 솔루션
지속 가능한 사회 실현을 향해
Tsubaki 그룹은 "이동"분야에서 사회의 기대를 초과하는 가치를 제공합니다.
우리는 사회가 계속 필요로하는 회사가되는 것을 목표로합니다