주식 상태
(2025 년 3 월 31 일 현재)
주식 상태
주식 코드 | 6371 |
---|---|
상장 증권 거래소 | TSE Prime |
발행 할 수있는 총 주식 수 | 179,400,000 주 |
발행 주식 총 수 | 106,213,279 주 |
단위당 주식 수 | 100 주 |
주주 수 | 16,495 명 |
주요 주주 (Top 10)
주주 이름 | 보유 된 주식 수 (Sen Shares) |
주식 보유 비율 |
---|---|---|
Master Trust Bank of Japan Co., Ltd. (신탁 계정) | 11,608 | 11.32% |
Taiyo Life Insurance Co., Ltd. | 9,130 | 8.90% |
Kyoeikai를 잡는 츠 바바 시모토 체인 | 4,873 | 4.75% |
State Street Bank and Trust Company 505001 | 4,203 | 4.10% |
Nippon Life Insurance Mutual Company | 4,137 | 4.03% |
Tsubakimoto Kogyo Co., Ltd. | 3,476 | 3.39% |
Mitsui Sumitomo Bank Co., Ltd. | 3,000 | 2.93% |
Nippon Curatody Bank, Inc. (Trust Account) | 2,170 | 2.12% |
뉴욕 은행 조약 JASDEC 계정 | 1,696 | 1.65% |
Nomura Trust Bank, Inc. (투자 신탁 및 신뢰) | 1,568 | 1.53% |
*1 : 보유한 주식 수는 1,000 주 미만으로 반올림됩니다.
*2 : 회사는 3,648,863 재무부를 소유하고 있지만 위의 주요 주주에는 포함되지 않습니다.
*3 : 주식 보유 비율은 3,648,863 재무부 주식을 공제하여 계산됩니다.
소유자의 주식 분배
-
주주 수
-
소유 한 주식 수